<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:41 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://akiyamath.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>数学の時間</title>
		<link><![CDATA[https://akiyamath.com]]></link>
		<description><![CDATA[数学の時間]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2024 08:34:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://akiyamath.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/10/tokeitekinasuisoku_6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/10/tokeitekinasuisoku_6/]]></link>
			<title>【数学B｜母平均の推定・母比率の推定】信頼区間で推定する｜統計的な推測６／７</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2024 08:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/10/statistics_in_high-school/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/10/statistics_in_high-school/]]></link>
			<title>新課程【数学B：統計的な推測】とは？「高校数学における統計学を眺める。」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2024 08:33:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/10/self-introduction_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/10/self-introduction_01/]]></link>
			<title>【開設１周年記念】自分のペースで取り組んだ１年 〜継続するためには。〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Nov 2023 18:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2024/08/synthetic-division_and_horners-method/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2024/08/synthetic-division_and_horners-method/]]></link>
			<title>【数学II】組立除法のモヤモヤを解消したい！〜因数分解の問題を例に、ホーナー法でやり方を紐解く。～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Aug 2024 08:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2024/02/e_is_irrational/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2024/02/e_is_irrational/]]></link>
			<title>【ネイピア数 e は無理数】割り切れるか背理法で証明！自然対数の底を定義する。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 17:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2022/10/difference_between_p-and-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2022/10/difference_between_p-and-c/]]></link>
			<title>【数学A】順列Pと組合せCの違いはこれ！「区別のコツ」をわかりやすく解説。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Mar 2024 10:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/08/partial-fraction-decomposition_sequence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/08/partial-fraction-decomposition_sequence/]]></link>
			<title>【部分分数分解｜数列の和】裏ワザ超えのやり方・コツを練習問題でわかりやすく解説！応用まで。［全11問］</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Mar 2024 09:46:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/08/partial-fraction-decomposition_integral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/08/partial-fraction-decomposition_integral/]]></link>
			<title>【部分分数分解｜積分の計算】裏ワザ超えのやり方とコツを基本例題・大学入試でわかりやすく解説！［全12問］</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Mar 2024 09:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2022/11/examples_of_real-integral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2022/11/examples_of_real-integral/]]></link>
			<title>【コーシーの積分定理・留数定理】例題120問！実積分への応用を紹介。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Dec 2023 18:34:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/12/pi_is_irrational/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/12/pi_is_irrational/]]></link>
			<title>【円周率 π は無理数】割り切れるか背理法で証明！100桁では終わらない。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Dec 2023 16:59:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2024/01/i_to_the_power_of_i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2024/01/i_to_the_power_of_i/]]></link>
			<title>【i^i】iのi乗は実数？虚数？それとも&#8230;。指数を拡張し、証明せよ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jan 2024 07:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/06/theory-of-factorization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/06/theory-of-factorization/]]></link>
			<title>「どこまで因数分解するか？」係数の範囲は有理数、実数、複素数…整数？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Mar 2024 16:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/01/math-i_expansion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/01/math-i_expansion/]]></link>
			<title>【高校数学：多項式の展開】練習問題96問！基本的なやり方・公式をわかりやすく。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Mar 2024 16:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/02/math-i_factorization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/02/math-i_factorization/]]></link>
			<title>【高校数学：因数分解】練習問題99問！公式の考え・たすきがけのコツをわかりやすく。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Mar 2024 16:09:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/10/tokeitekinasuisoku_4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/10/tokeitekinasuisoku_4/]]></link>
			<title>【数学B｜母集団と標本】標本平均の期待値・分散・標準偏差｜統計的な推測４／７</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Oct 2023 12:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/09/tokeitekinasuisoku_3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/09/tokeitekinasuisoku_3/]]></link>
			<title>【数学B｜二項分布と正規分布】中心極限定理による分布の近似｜統計的な推測３／７</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Oct 2023 12:10:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/09/tokeitekinasuisoku_1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/09/tokeitekinasuisoku_1/]]></link>
			<title>【数学B｜確率変数と確率分布の基本】期待値・分散・標準偏差｜統計的な推測１／７</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Oct 2023 11:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/list/]]></link>
			<title>最新の投稿</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 May 2023 06:28:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2024/03/wallis-product/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2024/03/wallis-product/]]></link>
			<title>「円周率 π は 3.05 よりも、3.14 よりも大きい！」ウォリスの公式で東大入試を解く。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Mar 2024 15:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/01/kyotsutest-2023-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/01/kyotsutest-2023-ia/]]></link>
			<title>【数学IA】共通テスト2023 本試験 解答・解説［過去問 令和5年1月15日実施］</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jan 2024 15:11:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/01/kyotsutest-2023-iib/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/01/kyotsutest-2023-iib/]]></link>
			<title>【数学IIB】共通テスト2023 本試験 解答・解説［過去問 令和5年1月15日実施］</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jan 2024 15:11:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/10/tokeitekinasuisoku_5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/10/tokeitekinasuisoku_5/]]></link>
			<title>【数学B｜標本平均の分布と正規分布】中心極限定理と標準化｜統計的な推測５／７</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Oct 2023 08:04:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/06/tokyo_2023-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/06/tokyo_2023-1/]]></link>
			<title>【東京大学-理系】第１問「定積分の評価」と「区分求積の工夫」解答・解説［過去問 2023年度］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Nov 2023 10:35:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/06/tokyo_2023-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/06/tokyo_2023-6/]]></link>
			<title>【東京大学-理系】第６問「図を描き、どう求めるか冷静に判断！」解答・解説［過去問 2023年度］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Nov 2023 10:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/06/tokyo_2023-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/06/tokyo_2023-5/]]></link>
			<title>【東京大学-理系】第５問「多項式の合同式に微分法を応用する。」解答・解説［過去問 2023年度］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Nov 2023 10:34:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/06/tokyo_2023-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/06/tokyo_2023-4/]]></link>
			<title>【東京大学-理系】第４問「垂直な直線や平面をベクトルで辿る。」解答・解説［過去問 2023年度］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Nov 2023 10:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/06/tokyo_2023-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/06/tokyo_2023-3/]]></link>
			<title>【東京大学-理系】第３問「長さを決める変数を上手く取り直す。」解答・解説［過去問 2023年度］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Nov 2023 10:34:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/06/tokyo_2023-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/06/tokyo_2023-2/]]></link>
			<title>【東京大学-理系】第２問「後から入れる？隣り合う場合を除く？」解答・解説［過去問 2023年度］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Nov 2023 10:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/03/tokyo-tech_2023-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/03/tokyo-tech_2023-1/]]></link>
			<title>【東京工業大学】第１問「定積分の評価の精度を考えよう。」解答・解説［過去問 2023年度］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Nov 2023 10:34:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/03/kyoto_2023-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/03/kyoto_2023-1/]]></link>
			<title>【京都大学-理系】第１問「合同式で多項式（整式）を決定する。」解答・解説［過去問 2023年度］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Nov 2023 10:34:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/03/tokyo-tech_2023-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/03/tokyo-tech_2023-4/]]></link>
			<title>【東京工業大学】第４問「場合分けの目的」と「計算の手間」解答・解説［過去問 2023年度］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Nov 2023 10:34:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/03/tokyo-tech_2023-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/03/tokyo-tech_2023-2/]]></link>
			<title>【東京工業大学】第２問「適切に絞り込み、上手く整理する。」解答・解説［過去問 2023年度］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Nov 2023 10:34:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/06/kyoto_2023-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/06/kyoto_2023-6/]]></link>
			<title>【京都大学-理系】第６問「チェビシェフ多項式の性質を見抜く。」解答・解説［過去問 2023年度］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Nov 2023 10:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/06/kyoto_2023-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/06/kyoto_2023-4/]]></link>
			<title>【京都大学-理系】第４問「相加・相乗平均と単調性を利用する。」解答・解説［過去問 2023年度］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Nov 2023 10:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/06/kyoto_2023-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/06/kyoto_2023-3/]]></link>
			<title>【京都大学-理系】第３問「余事象の確率も同じ価値！楽な方を。」解答・解説［過去問 2023年度］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Nov 2023 10:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/06/kyoto_2023-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/06/kyoto_2023-2/]]></link>
			<title>【京都大学-理系】第２問「線型結合の係数で存在範囲の制限を。」解答・解説［過去問 2023年度］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Nov 2023 10:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/06/tokyo-tech_2023-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/06/tokyo-tech_2023-5/]]></link>
			<title>【東京工業大学】第５問「正射影ベクトルの計算に親しもう。」解答・解説［過去問 2023年度］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Nov 2023 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/06/kyoto_2023-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/06/kyoto_2023-5/]]></link>
			<title>【京都大学-理系】第５問「対称性を利用して通過領域を求める。」解答・解説［過去問 2023年度］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Nov 2023 10:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/06/tokyo-tech_2023-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/06/tokyo-tech_2023-3/]]></link>
			<title>【東京工業大学】第３問「絶対値と偏角、条件を適切に表す。」解答・解説［過去問 2023年度］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Nov 2023 10:33:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/09/binomial-coefficients_6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/09/binomial-coefficients_6/]]></link>
			<title>【数学II】難問あり。二項係数の和を計算 3種類！「フィボナッチ数列も登場。」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Sep 2023 15:31:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/09/binomial-coefficients_5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/09/binomial-coefficients_5/]]></link>
			<title>【数学II】係数比較で二項係数の和を計算 5種類！「次数を上手く分割する。」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Sep 2023 15:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/09/binomial-coefficients_4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/09/binomial-coefficients_4/]]></link>
			<title>【数学II】積分して二項係数の和を計算 6種類！「分母の多項式を上手く作る。」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Sep 2023 15:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/user-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/user-policy/]]></link>
			<title>ご利用にあたって</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jan 2024 21:59:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2024/01/kyotsutest-2024-iib/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2024/01/kyotsutest-2024-iib/]]></link>
			<title>【数学IIB】共通テスト2024 本試験 解答・解説［速報版 令和6年1月14日実施］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jan 2024 17:13:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2024/01/kyotsutest-2024-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2024/01/kyotsutest-2024-ia/]]></link>
			<title>【数学IA】共通テスト2024 本試験 解答・解説［速報版 令和6年1月14日実施］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jan 2024 08:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/09/tokeitekinasuisoku_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/09/tokeitekinasuisoku_2/]]></link>
			<title>【数学B｜確率変数の和と積の計算】独立性と期待値・分散｜統計的な推測２／７</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Dec 2023 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/10/tokeitekinasuisoku_7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/10/tokeitekinasuisoku_7/]]></link>
			<title>【数学B｜仮説検定の考え方】統計的仮説の有意性を検定する｜統計的な推測７／７</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Oct 2023 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/11/negative-times-negative-equals-positive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/11/negative-times-negative-equals-positive/]]></link>
			<title>【(-1)×(-1)=1の証明】なぜ「マイナス×マイナス＝プラス」か説明せよ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Nov 2023 08:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/]]></link>
			<title>AkiyaMath と申します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Dec 2023 18:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/09/binomial-coefficients/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akiyamath.com/2023/09/binomial-coefficients/]]></link>
			<title>【二項係数の公式】30種類以上の一覧！和などの計算による等式の証明への利用。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Dec 2023 20:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
